Доставка зі складу 5-10 днів.
Компактні поличні колонки
Міцний корпус
Корпус динаміка виготовлений з МДФ-плити з чудовою, міцною конструкцією. Він забезпечить вам незабутні враження від звучання, зокрема стійкість до природного резонансу.
Якість звуку
У колонці MAGNAT Monitor S10 B використовується 110-міліметровий низькочастотний динамік та 13-міліметровий майларовий купол, завдяки чому, незважаючи на невеликі розміри (25 см заввишки, 14,9 см завширшки та 19 см завглибшки), звук вражає своєю деталізацією.
Модний дизайн
Колонки MAGNAT Monitor S10 B мають модний, неординарний вигляд. Насолоджуйтесь гарним зовнішнім виглядом, який пасує до стилю різних типів інтер'єрів, та насолоджуйтесь чудовою якістю звуку.
Комплектація
Комплектація: 2 акустичні системи MAGNAT Monitor S10 B , чохли, документація.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Magnat |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір корпусу | Чорний |
| Максимальна частота | 32000 Гц |
| Мінімальна частота | 42 Гц |
| Стан | Новий |
| Чутливість | 88 дБ |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 5 кг |
| Висота | 250 мм |
| Глибина | 190 мм |
| Ширина | 149 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Імпеданс | 8 Ohm |
| Акустичне оформлення | Закритого типу |
| Будівництво | 2 drożna |
| Гарантійний термін (міс) | 12 |
| Код виробника | 4018843448008 |
| Колір | Czarne |
| Кріплення на стіну | Немає |
| Кількість динаміків | 2 шт. |
| Кількість смуг | 2 |
| Мoдель | Монітор S10 |
| Максимальна потужність | 120 W |
| Марка | Magnat |
| Матеріал | МДФ |
| Матеріал корпусу | МДФ |
| Потужність | 60 Вт |
| Рекомендована потужність підсилювача (макс.) | 120 Вт |
| Рекомендована потужність підсилювача (мін.) | 20 Вт |
| Середньовадекадатична номінальна потужність | 60 W |
| Тип | Повна |
| Тип ВЧ-випромінювача | Купол |
| Тип СЧ випромінювача | Конус |
| Тип акустичної системи | Пасивна |
| Тип випромінювачів | Динамічний |
| Товщина стінок колонки | 12 мм |
| Цифровий оптичний вхід | Немає |
Інформація для замовлення
- Ціна: 10 077 ₴

